Drinking Water Branch

 

Return Links

 
 Chem/Rad Samples

   Analyte List

 
 Water System Detail

 
 Water Systems

 
 Water System Search

   County Map

Glossary

 

Chem/Rad Sample Results

Water System No. : OK1020903 Federal Type : C
Water System Name : GUTHRIE State Type : C
Principal County Served : LOGAN Primary Source : SW
Status : A Activity Date : 02-02-1902
Lab Sample No. : 0A21067-01 Collection Date : 01-19-2010
This list displays sample/results of all non-microbial analytes (TSAANLYT.TYPE_CODE <> MOR) associated to the selected sample. Results for Microbial Analytes are not included.

Analyte Code Analyte Name Method Code Less than Indicator Level Type Reporting Level Concentration level Monitoring Period Begin Date Monitoring Period End Date
1005 ARSENIC 200.8 Y MRL 0.005 MG/L   01-01-2010 12-31-2010
1010 BARIUM 200.8 N 0.148  MG/L 01-01-2002 12-31-2010
1015 CADMIUM 200.8 Y MRL 0.001 MG/L   01-01-2002 12-31-2010
1020 CHROMIUM 200.8 Y MRL 0.01 MG/L   01-01-2002 12-31-2010
1025 FLUORIDE 300.0 N 1.050  MG/L 01-01-2002 12-31-2010
1035 MERCURY 245.1 Y MRL 0.0002 MG/L   01-01-2002 12-31-2010
1036 NICKEL 200.8 Y MRL 0.01 MG/L   01-01-2002 12-31-2010
1045 SELENIUM 200.8 N 0.008  MG/L 01-01-2002 12-31-2010
1052 SODIUM 200.7 N 29.000  MG/L 01-01-2002 12-31-2010
1074 ANTIMONY, TOTAL 200.8 Y MRL 0.005 MG/L   01-01-2002 12-31-2010
1075 BERYLLIUM, TOTAL 200.8 Y MRL 0.001 MG/L   01-01-2002 12-31-2010
1085 THALLIUM, TOTAL 200.9 Y MRL 0.001 MG/L   01-01-2002 12-31-2010
2378 1,2,4-TRICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2380 CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2941 CHLOROFORM 524.2 N 2.010  UG/L
2942 BROMOFORM 524.2 N 3.700  UG/L
2943 BROMODICHLOROMETHANE 524.2 N 5.210  UG/L
2944 DIBROMOCHLOROMETHANE 524.2 N 7.350  UG/L
2955 XYLENES, TOTAL 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2964 DICHLOROMETHANE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2968 O-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2969 P-DICHLOROBENZENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2976 VINYL CHLORIDE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2977 1,1-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2979 TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2980 1,2-DICHLOROETHANE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2981 1,1,1-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2982 CARBON TETRACHLORIDE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2983 1,2-DICHLOROPROPANE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2984 TRICHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2985 1,1,2-TRICHLOROETHANE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2987 TETRACHLOROETHYLENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2989 CHLOROBENZENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2990 BENZENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2991 TOLUENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2992 ETHYLBENZENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2008 12-31-2010
2996 STYRENE 524.2 Y MRL 0.5 UG/L   01-01-2008 12-31-2010

 

 


Total Number of Records Displayed = 37